Размеры деревянных барабанов

Размеры деревянных барабанов

ГОСТ 5151-79

размеры деревянных барабанов

 

1 - щека; 2 - шейка; 3 - обшивка; 4 - круг шейки, 5 - втулка, 6 - шпилька

Размеры, мм.

Номер барабана  Диаметр Диаметр шеечного круга Длина шейки Толщина
 щеки, D  шейки, D1 (справочный  щеки, S  круга шейки, S1 шейки, S2
 8 800 450 412 230 38 25 19
800 450 412 400 38 25 19
10 1000 545 501 500 50 25 22
10а 1000 500 456 710 50 25 22
12 1220 650 606 500 50 25 22
12а 1220 650 606 710 50 25 22
14 1400 750 694 710 58 25 28
14а 1400 900 856 500 58 25 22
14г 1400 750 694 900 58 25 28
16 1600 1200 1140 600 58 32 30
16а 1600 800 740 800 58 32 30
17 1700 900 844 750 70 32 28
17а 1700 900 844 900 70 32 28
18 1800 900 828 1100 80 40 36
18а 1800 900 828 1100 80 40 36

 

Вместимость деревянных барабанов (длина кабеля, м.)

 

Диаметр кабеля, мм. Тип барабана       
   10 12 12а 14 14г 16а 17а 18а
9,0 2240 3430 4880 6980 8850 11230 13740 16330
10,0 1810 2780 3950 5660 7170 9100 11130 13230

11,0

1500 2300 3260 4670 5920 7520 9200 10930
12,0 1260 1930 2740 3930 4980 6320 7730 9180
13,0 1070 1650 2340 3350 4240 5380 6580 7830
14,0   1420 2020 2890 3660 4640 5680 6750
14,5   1320 1880 2690 3410 4330 5290 6290
15,0   1240 1760 2510 3190 4040 4950 5880
15,5   1160 1640 2350 2980 3790 4630 5500
16,0   1090 1540 2210 2280 3550 4350 5170

 

 Также смотрите:

Схема условного обозначения кабеля

Статьи